扫描件 OCR 语言支持矩阵
我们用真实扫描文档逐一测试了 17 种文字的识别错误率和替换效果。简体中文与英文为主力语言;泰文、繁体中文、日文等 8 种可用但需要核对;8 种仍是实验性;老挝文扫描件不可用。
表中的错误率和替换合格数都是 2026 年 10 月 14 日用上一代 PDF 引擎测得的。2026 年 10 月 20 日起软件改用自研引擎 pdfr,这些结果尚未用当前版本重新测试。
当前版本暂不支持阿拉伯文(含波斯文、乌尔都文)、希伯来文等从右到左书写的文字的查找、替换和按关键词脱敏:查找内容或替换后的新文字里含有这类文字时,任务会在修改前停止,文件不做任何改动。表中阿拉伯文、希伯来文两行的替换结果是旧版本的测试记录,不适用于当前版本。
核对依据:代码版本 b6246f1(pdfr),2026-10-21
| 文字 | 识别器 | 来源 | 测试依据 | 文字行字符错误率 | 真实扫描替换合格 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 简体中文 | PP-OCRv6 | 内置 | 开发中持续测试 | — | — | 主力支持 |
| 英文及拉丁字母语言 | PP-OCRv6 | 内置 | 开发中持续测试 | — | — | 主力支持 |
| 泰文 | PP-OCRv5 | 内置 | 真实扫描件实测 | 0.4% | 1/4 | 可用,需核对 新印刷文档可用需核对;旧印本、低分辨率扫描为实验性 |
| 繁体中文 | PP-OCRv6 | 内置 | 真实+模拟扫描 | 0.3–0.4% | 23/23 | 可用,需核对 横排替换只在模拟扫描上测过(23/23);竖排带注音的页面拒绝替换;橫/横 等异体字已可搜到 |
| 日文 | PP-OCRv6 | 内置 | 真实扫描件实测 | 0.3% | 8/9 | 可用,需核对 竖排与振假名在 3 份真实扫描件上测过(8/9) |
| 韩文 | PP-OCRv5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 2.9% | 5/5 | 可用,需核对 5/5 是去掉隐藏文字层后的结果;字重与字体可能不符 |
| 越南文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 3.1% | 2/4 | 可用,需核对 |
| 印地文(天城文) | PP-OCRv5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 2.5% | 4/7 | 可用,需核对 |
| 格鲁吉亚文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 1.6% | 5/6 | 可用,需核对 |
| 亚美尼亚文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 2.8% | 0/1 | 可用,需核对 |
| 泰米尔文 | PP-OCRv5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 2.3% | 3/6 | 实验性 |
| 阿拉伯文 | PP-OCRv5 + Tesseract | 语言包 | 真实扫描件实测 | ≈8–12% | 2/4 | 实验性 当前版本暂不支持查找和替换 |
| 希伯来文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 9.1% | 1/1 | 实验性 当前版本暂不支持查找和替换 |
| 孟加拉文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 9.1% | 2/4 | 实验性 |
| 高棉文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 2.8% | 1/9 | 实验性 |
| 缅甸文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | ≈10% | 3/5 | 实验性 |
| 僧伽罗文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 6.2% | 1/6 | 实验性 |
| 阿姆哈拉文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 2.5% | 3/6 | 实验性 |
| 老挝文 | Tesseract 5 | 语言包 | 真实扫描件实测 | 2.0% | 0/3 | 扫描件不可用 |
主力语言在开发全程持续测试,本轮语种报告未单列数字。
测试方法:每种文字选取真实扫描文档(含旧印本、政府公报、低分辨率图像)与原生 PDF;字符错误率按「文字行」统计(该文字占一半以上的行,NFC 规范化、去空白);替换合格数为目视合格处数 / 替换处数,合格指旧字完全擦净、新字大小颜色基线基本一致、相邻文字无损伤。
以下文字在扫描件中无法识别;它们都是从右到左书写的文字,当前版本在文字层 PDF 中也暂不支持查找和替换: 叙利亚文、塔纳文(马尔代夫)
所有语种共同的边界
- 横排、倾斜约 3° 以内的单行文字。竖排:日文用真实扫描件测过;简体中文竖排有代码支持但未实测;繁体中文带注音的竖排页会拒绝替换;其他文字不支持竖排
- 手写体、艺术字、低于约 150 DPI 或字高过小的文字识别率低
- 置信度低于 80% 的匹配会标为「需核对」
- 图片文字无法识别原字体,只能用所选字体近似
引用本页:EnjoyPDF 扫描件 OCR 语言支持矩阵,2026-10-14。