掃描檔 OCR 語言支援矩陣
我們用真實掃描文件逐一測試了 17 種文字的辨識錯誤率和取代效果。簡體中文與英文為主力語言;泰文、繁體中文、日文等 8 種可用但需要核對;8 種仍屬實驗性質;寮文掃描檔不可用。
表中的錯誤率和取代合格數都是 2026 年 10 月 14 日以上一代 PDF 引擎測得。2026 年 10 月 20 日起軟體改用自研引擎 pdfr,這些結果尚未以目前版本重新測試。
目前版本暫不支援阿拉伯文(含波斯文、烏爾都文)、希伯來文等由右至左書寫的文字的尋找、取代和依關鍵字遮蔽:尋找內容或取代後的新文字含有這類文字時,作業會在修改前停止,檔案不做任何變更。表中阿拉伯文、希伯來文兩列的取代結果是舊版本的測試紀錄,不適用於目前版本。
核對依據:程式碼版本 b6246f1(pdfr),2026-10-21
| 文字 | 辨識器 | 來源 | 測試依據 | 文字行字元錯誤率 | 真實掃描取代合格 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡體中文 | PP-OCRv6 | 內建 | 開發中持續測試 | — | — | 主力支援 |
| 英文及拉丁字母語言 | PP-OCRv6 | 內建 | 開發中持續測試 | — | — | 主力支援 |
| 泰文 | PP-OCRv5 | 內建 | 真實掃描檔實測 | 0.4% | 1/4 | 可用,需核對 新印刷文件可用需核對;舊印本、低解析度掃描為實驗性 |
| 繁體中文 | PP-OCRv6 | 內建 | 真實+模擬掃描 | 0.3–0.4% | 23/23 | 可用,需核對 橫排替換只在模擬掃描上測過(23/23);直排帶注音的頁面拒絕替換;橫/横 等異體字已可搜到 |
| 日文 | PP-OCRv6 | 內建 | 真實掃描檔實測 | 0.3% | 8/9 | 可用,需核對 直排與振假名在 3 份真實掃描件上測過(8/9) |
| 韓文 | PP-OCRv5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 2.9% | 5/5 | 可用,需核對 5/5 是去掉隱藏文字層後的結果;字重與字體可能不符 |
| 越南文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 3.1% | 2/4 | 可用,需核對 |
| 印地文(天城文) | PP-OCRv5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 2.5% | 4/7 | 可用,需核對 |
| 喬治亞文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 1.6% | 5/6 | 可用,需核對 |
| 亞美尼亞文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 2.8% | 0/1 | 可用,需核對 |
| 泰米爾文 | PP-OCRv5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 2.3% | 3/6 | 實驗性 |
| 阿拉伯文 | PP-OCRv5 + Tesseract | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | ≈8–12% | 2/4 | 實驗性 目前版本暫不支援尋找和取代 |
| 希伯來文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 9.1% | 1/1 | 實驗性 目前版本暫不支援尋找和取代 |
| 孟加拉文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 9.1% | 2/4 | 實驗性 |
| 高棉文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 2.8% | 1/9 | 實驗性 |
| 緬甸文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | ≈10% | 3/5 | 實驗性 |
| 僧伽羅文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 6.2% | 1/6 | 實驗性 |
| 阿姆哈拉文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 2.5% | 3/6 | 實驗性 |
| 寮文 | Tesseract 5 | 語言套件 | 真實掃描檔實測 | 2.0% | 0/3 | 掃描檔不可用 |
主力語言在開發全程持續測試,本輪語言報告未單獨列出數字。
測試方法:每種文字選取真實掃描文件(含舊印本、政府公報、低解析度影像)與原生 PDF;字元錯誤率依「文字行」統計(該文字占一半以上的行,經 NFC 正規化、去除空白);取代合格數為目視合格處數 / 取代處數,合格指舊字完全擦淨、新字大小顏色基線大致一致、相鄰文字無損傷。
以下文字在掃描檔中無法辨識;它們都是由右至左書寫的文字,目前版本在文字層 PDF 中也暫不支援尋找和取代: 敘利亞文、塔納文(馬爾地夫)
所有語言共同的限制
- 橫排、傾斜約 3° 以內的單行文字。直排:日文已用真實掃描檔測試;簡體中文直排有程式碼支援但未實測;帶注音的繁體中文直排頁面會拒絕取代;其他文字不支援直排
- 手寫體、藝術字、低於約 150 DPI 或字高過小的文字辨識率低
- 信賴度低於 80% 的比對結果會標示為「需核對」
- 圖片文字無法辨識原字型,只能用所選字型近似
引用本頁:EnjoyPDF 掃描檔 OCR 語言支援矩陣,2026-10-14。